Beispielpaket Standard
Ein Betrieb mit 15 Arbeitsplätzen und einem eigenen Server, auf dem zwei virtuelle Server laufen, etwa Branchensoftware und Datei- und Druckdienste: Firewall Professional für mehrere Zonen, Microsoft 365 für 15 Benutzer mit Sicherung und sechs überwachte Netzwerkgeräte.
748,50 € netto pro Monat, monatlich kündbar.
Nicht enthalten: Hardware, Systemänderungen nach Aufwand (vorab abgestimmt) sowie Lizenzen, die der Betrieb bereits hat.
Positionen
Was im Paket steckt
| Modul | Anzahl × Preis | Summe |
|---|---|---|
| Managed Services · je Arbeitsplatz | 15 × 15,00 € | 225,00 € |
| Managed Server · je Server und VM | 3 × 40,00 € | 120,00 € |
| Managed Backup · je Server und VM | 2 × 17,00 € | 34,00 € |
| Monitoring · je Netzwerk-/Produktionsgerät | 6 × 2,50 € | 15,00 € |
| Firewall-Miete (inkl. Gerät + Ersatzgerätevorhaltung) (Professional) | 1 × 92,00 € | 92,00 € |
| Microsoft 365 Business Standard · je Benutzer | 15 × 14,00 € | 210,00 € |
| Backup as a Service · Microsoft 365 · je Benutzer | 15 × 3,50 € | 52,50 € |
| Summe netto pro Monat | 748,50 € |
Gerechnet mit echten Stückzahlen; jede Zeile ist einzeln anpassbar.